多光譜球機
簡要描述:多光譜球機——山東萬象環境是知的名品牌,源的頭廠家,專業性強,生產實力強,市的場占有率高,不僅提供高品質設備,還提供一站式服務解決方案,深受廣大用戶的好評和認可,推薦選擇山東萬象環境廠家
產品型號:WX-DGPs500
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-30
訪 問 量:36

詳情介紹
多光譜球機——山東萬象環境是知的名品牌,源的頭廠家,專業性強,生產實力強,市的場占有率高,不僅提供高品質設備,還提供一站式服務解決方案,深受廣大用戶的好評和認可,推薦選擇1山東萬象環境廠家。多光譜球機
WX-DGPs500是一款基于行業標準的多光譜物候相機,長勢病害監測儀配備4個2.12M像素多光譜通道及1個2.12M像素RGB通道,通過多波段光譜協同分析精準捕捉植被生長動態與病害特征,IP67防護與-20℃~50℃寬溫域設計保障農田、林區等野外場景長期穩定運行,數據可通過4G/WiFi直傳農業管理平臺,為作物健康評估與精準植保提供全天候、高分辨率監測支持。
產品參數
組配方式 | 植被蟲害預警監測、長勢 |
靶面大小 | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
有效像素 | 多光譜:500萬;RGB:200萬 |
通道類型 | 4個光譜通道+1個RGB通道,卷簾曝光 |
焦距 | 20倍光學變焦,5mm-100mm |
量化位數 | 10bit |
視場 | 78°x 44°@4.5mm3米立桿:14平方5米立桿:36平方8米立桿:110平方(0.16畝)10米立桿:162平方(0.24畝)20米立桿:689平方(1.03畝) |
光譜通道 | 650nm±10nm,850nm±15nm,720nm±5nm,750nm±5nm |
光學窗口 | 藍寶石光學玻璃窗口 |
環境光傳感器 | 支持環境光實時校準,防灰塵臟污 |
相機尺寸 | 335mm*%237mm |
重量 | 小于7kg |
防水等級 | IP66 |
供電 | DC12V |
功耗 | 最大30W |
圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數據 |
視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
存儲介質 | 標配且最大支持64G容量/FTP |
結果輸出 | NDVI、NDRE、FVC等,支持全局指數及渲染圖輸出 |
參數設置 | Ethernet RJ45/RS485指數 |
拍攝觸發 | 外部觸發、定時觸發,SDK |
產品認證 | CE、FCC、RoHS |
云臺參數 | |
材質 | 鑄鋁材質 |
旋轉速度 | 水平:0~120°/S;垂直:0~80°/S |
旋轉范圍 | 水平:0~360°;垂直:-10°~+90°,精度0.1° |
預置布防區域數量 | 最大32個 |
工作環境 | 溫度-30~60℃;濕度<90% |
留言詢價
- 上一篇:WX-MQs6作物生長監控系統
- 下一篇:沒有了