熱門搜索:氣象站,土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng),水文監(jiān)測系統(tǒng),非洲豬瘟檢測儀,負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng),煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng),蟲情測報(bào)燈

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 山火監(jiān)測系統(tǒng)——一款蔓延趨勢預(yù)判的微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備2025+派+送 山火監(jiān)測系統(tǒng)——一款蔓延趨勢預(yù)判的微小火源監(jiān)測預(yù)警設(shè)備2025+派+送【推薦型號WX-FHs——山東萬象環(huán)境科技,提供高品質(zhì)設(shè)備,提供一站式服務(wù)解決方案,深受廣大用戶的好評和認(rèn)可】結(jié)合實(shí)時(shí)氣象數(shù)據(jù)與地形信息,模擬火勢蔓延路徑。例如監(jiān)測到火場周邊風(fēng)速為 4m/s、風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng),預(yù)判火勢將向東南方向蔓延,提前調(diào)度人員在蔓延路徑上開設(shè)防火隔離帶;若監(jiān)測到未來 24 小時(shí)有降雨(降水量≥5mm),可調(diào)整處置策略,優(yōu)先控制火源,利用降雨輔助滅火,減少人力物力投入。

| 監(jiān)測主機(jī) | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場報(bào)警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機(jī)≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動(dòng) ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 寬動(dòng)態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個(gè) |
| 自動(dòng)掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護(hù)等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(jì)(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開機(jī)時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 對比度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動(dòng)偵測、入侵報(bào)警、目標(biāo)增強(qiáng)等 |
| 高溫報(bào)警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
聯(lián)系我們
山東萬象環(huán)境科技有限公司 公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼